摘要 | OEM-Full | OEM-Half |
---|---|---|
貴社 提供名称 | 貴社オリジナル名称として販売可能。 | Mecha-Tok名称での販売 |
全システムの利用 | 貴社で利用可能、改変も可能。 | 現状のままで、管理機能の一部を活用。 |
利用者管理機能 | あり | あり |
会員費用の回収 | あり(オンライン決済提供) | 貴社で回収 |
申込受付 | あり | 貴社で受付、登録の実施 |
提供コンテンツ | 増減調整可能 | Mecha-Tok本体と同様 |
販売価格の設定 | 自由設定 | 880円で値引き不可 |
各費用 | OEM-Full | OEM-Half |
初期導入費用(税込) | 11,000,000円 | 33,000円 |
保守メンテナンス費用(月額・税込) | 495,000円 | なし。(管理委託の場合、110,000円) |
1利用者に対する費用(月額・税込) | 440円 | 660円(購入枠数により応相談(550円まで)) |
Mecha-Tokを導入して頂く事で、削減した交通費分を貴社サービス販売分に充当することで販促に役立ちます。
Mecha-Tok OEM Halfとは、Mecha-Tokのサービスを自社サービスの会員の方々に提供することができます。 提供後の会員管理なども自社で行うことができます。
Mecha-Tokからは会員登録の「枠」を提供。購入枠数に応じて、特別価格でご提供!
御社にて申込受付と会員登録・会員管理を実施。料金回収も既存のサービス金額に上乗せすることで簡略化
販売条件 |
・自社サービス会員向けとしての購入であること ・初回法人契約100枠の購入 |
---|---|
初期設定費用 | 30,000円(税別) |
1枠の販売価格 | 購入枠数によります。お問い合わせください。 |
最低販売枠 | 100枠から(追加購入は20枠単位) |